SPESIFIKASI LENOVO Q350
[caption id="attachment_974" align="alignnone" width="150"]
LENOVO Q350[/caption]| GENERAL | Network | Dual GSM 900/1800 |
| LAYAR | Tipe | LCD |
| Ukuran | 2,1 inchi | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 110mm x 59mm x 12mm x 102g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
| Jack | 3.5 mm Jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 63,3 mb |
| Eksternal | Slot MicroSD Card | |
| DATA | 3G | - |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Ya, Wi-fi | |
| Bluetooth | Ya | |
| Infrared | - | |
| USB/Port | Port Micro USB | |
| KAMERA | Primer | 3,0 Mpix, Resolusi 2048x1536 Pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Li-ion Battery 1100 mAH |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP, XHTML | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, EMAIL | |
| Java | Ya | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual on GSM |
| Video Player | MP4, 3GP Player | |
| MP3 Player | MP3 Player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak | |
Komentar
Posting Komentar