SPESIFIKASI LENOVO Q330
[caption id="attachment_955" align="alignnone" width="150"]
LENOVO Q330[/caption]| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 56K colors |
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.3 inches (~174 ppi pixel density) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 103 x 58 x 13.5 mm / 87 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration |
| MP3 ringtones | ||
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 128MB,RAM 32MB |
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 8GB | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | v2.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Mini USB | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| Standby | Up to 300 h | |
| Talk Time | Up to 5 h | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | MTK 6253 | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email | |
| Java | Java, Fitur tambahan: Radio FM, - SNS integration, Organizer - Voice memo | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
| Video Player | Video Player | |
| MP3 Player | MP3 Player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak | |
Komentar
Posting Komentar