SPESIFIKASI LENOVO IDEAPHONE S560
[caption id="attachment_958" align="alignnone" width="150"]
LENOVO IDEAPHONE S560[/caption]| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | IPS-LCD, Capacitive Multi Touch Screen (5 points) |
| Ukuran | 4.0" WVGA, 480 x 800, 16M Colors (TBD) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 125×63×12.5(mm) / 155g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, Polifonik MP3 Ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 4GB ROM, 512MB RAM |
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 5.0 mega pixel, MAX 2560x1920, Auto Focus, geotagging |
| Sekunder | 0.3 mega pixel, supports Skype Video Calls: Support to shoot 3GP 720P (1280x720) with sound, Max 30 mins | |
| Video Record | 720p@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Li-ion Batteries 2000mAh |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Android OS, v 4.0.4 ICS |
| CPU | MTK6577 ARMv7 Cortex-A9 40nm Dual Core 1.0GHz | |
| GPU: PowerVR SGX531 Ultra | ||
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Java | Via java emulator, Fitur tambahan: G-sensor, P-Sensor, L-Sensor, FM radio, Wifi, GPS, Multi-touch, Dual SIM, Schedule Power on/off, FM Transmitter | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak | |
Komentar
Posting Komentar