[caption id="attachment_1371" align="alignnone" width="150"]
SONY XPERIA L C2105[/caption]
SPESIFIKASI SONY XPERIA L C2105
SONY XPERIA L C2105[/caption]SPESIFIKASI SONY XPERIA L C2105
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 480 x 854 pixels, 4.3 inches (~228 ppi pixel density) Multitouchup to 4 fingers Protection Scratch-resistant glass | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 128.7 x 65 x 9.7 mm / 137 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration |
| MP3 ringtones | ||
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 8 GB (5.8 GB user available), 1 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Up to 236.8 kbps | |
| GPRS | Up to 85.6 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB v2.0 (MHL), NFC | |
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Features Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR, sweep panorama |
| Sekunder | Ya, VGA | |
| Video Record | Ya, 720p@30fps, video stabilization, HDR | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1750 mAh battery |
| Standby | Up to 498 h (2G) / Up to 454 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 8 h 30 min (2G) / Up to 9 h (3G) | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
| CPU | Qualcomm MSM8230 Snapdragon CPU Dual-core 1 GHz GPU Adreno 305 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
| Browser | HTML5 | |
| GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak | |
Komentar
Posting Komentar