SPESIFIKASI CSL BLUEBERRY MI320
[caption id="attachment_1203" align="alignnone" width="150"]
CSL BLUEBERRY MI320[/caption]
[caption id="attachment_1203" align="alignnone" width="150"]
CSL BLUEBERRY MI320[/caption]| GENERAL | Network | GSM bands: 850/900/1800/1900 UMTS bands: 850/1700/1900/2100 or 900/1700/1900/2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT transmissive - 262K Colour Depth - Capacitive type touch lens |
| Ukuran | 320 x 480, WVGA, 3.2Ć¢¿ inc Screen Size | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 116 mmx60 mmx11.95 mm / 120g with battery pack |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Polifonik Ringtones |
| Jack | 3.5mm audio jack for stereo headset interface | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | - |
| Eksternal | Slot Micro SD Card | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Class 12 | |
| GPRS | Class 12 | |
| WLAN | WiFi: 802.11b/g | |
| Bluetooth | v3.0, HS | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | USB | |
| KAMERA | Primer | 2.0 MP Camera |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | 1200 mAH Li-Ion |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Android OS 2.2 Froyo |
| CPU | - | |
| Browser | UMTS: DL/UL, up to HSDPA 14.4Mbps | |
| GPS | - | |
| Messaging | SMS, MMS, EMAIL, IM, PUSH EMAIL | |
| Java | - | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP | |
| MP3 Player | Ya | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak | |
Komentar
Posting Komentar