SPESIFIKASI CSL BLUEBERRY 9250
[caption id="attachment_1219" align="alignnone" width="150"]
CSL BLUEBERRY 9250[/caption]
[caption id="attachment_1219" align="alignnone" width="150"]
CSL BLUEBERRY 9250[/caption]| GENERAL | Network | - |
| LAYAR | Tipe | TFT warna |
| Ukuran | 320 x 240 pixel,2,4 inchi | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 11,7 x 6,1 cm / - |
| AUDIO | Fitur | -keypad QWERTY -TV analog -G-sensor |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | - |
| Eksternal | slot microSD card | |
| DATA | 3G | - |
| EDGE | - | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya | |
| KAMERA | Primer | Ya |
| Sekunder | - | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1200 mAh |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP | |
| GPS | - | |
| Messaging | SMS,MMS | |
| Java | Ya | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | MP 4 | |
| MP3 Player | MP 3 | |
| Audio Record | - | |
| TV | ||
Komentar
Posting Komentar