SPESIFIKASI CSL 910T
[caption id="attachment_1215" align="alignnone" width="150"]
CSL 910T[/caption]
[caption id="attachment_1215" align="alignnone" width="150"]
CSL 910T[/caption]| GENERAL | Network | DualBand 900MHz, 1800MHz |
| LAYAR | Tipe | TFT LCD, 262K warna |
| Ukuran | 220x176 piksel, 2 inchi | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 1,33 cm / 88 gram (9,9x5,3 cm) |
| AUDIO | Fitur | MP3, MIDI, WAV/AMR, WAV Audio Format RINGTONE - 5 Way SOUND |
| Jack | miniUSB v2.0 | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 128MB NOR + 64 MB SRAM |
| Eksternal | microSD hingga 8 GB | |
| DATA | 3G | - |
| EDGE | - | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | - | |
| Bluetooth | 2.0, A2DP | |
| Infrared | - | |
| USB/Port | miniUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 1280x960 piksel |
| Sekunder | - | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Lithium-Ion 850mAH (BL-4C compatibility) |
| Standby | Up to 2.5 Days depends on sinyal strength & networ | |
| Talk Time | Up to 3.5 Hrs depends on sinyal strength & network | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | GPRS, WAP | |
| GPS | - | |
| Messaging | Instan Messaging, SMS, MMS | |
| Java | Ya | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual GSM on |
| Video Player | Ya | |
| MP3 Player | Ya | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Ya | |
Komentar
Posting Komentar